TABLE 17.1 RAW DATA INDIVIDUAL.xlsx              ZOU884WS.TXT  Dec 12 2024 19:15
INPUT: 251 PERSON  10 ITEM  REPORTED: 251 PERSON  10 ITEM  4 CATS WINSTEPS 5.1.7.0
----------------------------------------------------------------------------------
PERSON: REAL SEP.: .69  REL.: .33 ... ITEM: REAL SEP.: 14.37  REL.: 1.00
 
         PERSON STATISTICS:  MEASURE ORDER
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ENTRY   TOTAL  TOTAL    JMLE   MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASUR-AL|EXACT MATCH|                                     |
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| PERSON                              |
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------------------------------|
|   232     35     10    2.43     .58|3.36  2.96|3.97  2.54|  .03   .58| 40.0  70.0| Defrinto Rangga M.                  |
|   164     34     10    2.12     .55|2.00  1.68|3.42  2.50| -.08   .62| 30.0  66.6| Sulthon A. Z.                       |
|    16     32     10    1.57     .50|2.17  2.00|2.14  1.77|  .27   .67| 40.0  61.7| M. Rafki Putra I.                   |
|   131     31     10    1.32     .49| .79  -.33|1.05   .26|  .61   .69| 50.0  60.4| M. Sirojul Ulum                     |
|   141     31     10    1.32     .49|2.27  2.20|1.69  1.31|  .73   .69| 40.0  60.4| Akbar                               |
|   146     30     10    1.09     .48|1.88  1.72|1.45  1.00|  .77   .71| 50.0  58.2| Iffat Dwi Maulana                   |
|     3     29     10     .86     .47|1.98  1.91|2.14  2.09|  .61   .72| 50.0  56.9| Amel Dwi Novitasari                 |
|    65     29     10     .86     .47| .94  -.01|1.00   .14|  .65   .72| 50.0  56.9| Aorifatul Ula A.                    |
|    68     29     10     .86     .47| .94  -.01|1.00   .14|  .65   .72| 50.0  56.9| Gadiz A. A.                         |
|    79     29     10     .86     .47| .94  -.01|1.00   .14|  .65   .72| 50.0  56.9| Nabilla U. C.                       |
|   104     29     10     .86     .47| .60  -.94| .67  -.69|  .77   .72| 70.0  56.9| Najwa Adinda K.                     |
|     6     28     10     .64     .47|1.63  1.39|1.48  1.12|  .54   .73| 30.0  54.7| Farhan                              |
|    44     28     10     .64     .47| .91  -.07| .95   .03|  .68   .73| 40.0  54.7| M. Aliffian Alfanizi                |
|    88     28     10     .64     .47|2.10  2.13|2.24  2.30|  .10   .73| 20.0  54.7| Alfauzan Adevian                    |
|   102     28     10     .64     .47| .36 -1.90| .45 -1.50|  .91   .73| 80.0  54.7| Muhammad Alan Nurul K.              |
|   244     28     10     .64     .47|1.93  1.87|2.25  2.32|  .15   .73| 40.0  54.7| Muhammad Revan Ardiansyah           |
|     1     27     10     .43     .46|3.06  3.39|3.71  4.08| -.06   .74| 40.0  51.7| A. Fahri Syarifuddin                |
|    11     27     10     .43     .46|1.96  1.94|2.01  2.02|  .53   .74| 50.0  51.7| M. Agung Bagus P.                   |
|    53     27     10     .43     .46|2.59  2.82|2.53  2.74|  .23   .74| 10.0  51.7| Salsa Fitria Pratama                |
|    56     27     10     .43     .46|1.59  1.35|1.75  1.61|  .45   .74| 40.0  51.7| Shirenia Faiza Azarah               |
|    76     27     10     .43     .46| .92  -.06| .87  -.19|  .91   .74| 50.0  51.7| M. Yoga Ardiansyah                  |
|   105     27     10     .43     .46| .57 -1.09| .63  -.89|  .73   .74| 50.0  51.7| Naysila Adelia Putri                |
|   116     27     10     .43     .46|2.21  2.31|2.01  2.03|  .52   .74| 20.0  51.7| Asmaul Husain Sobirin               |
|   128     27     10     .43     .46| .59 -1.03| .59 -1.02|  .95   .74| 70.0  51.7| M. Ridho                            |
|   202     27     10     .43     .46| .38 -1.86| .45 -1.55|  .88   .74| 70.0  51.7| Ahmad Edoarao Duiki P. A.           |
|   205     27     10     .43     .46| .97   .07| .98   .09|  .49   .74| 30.0  51.7| Aprilia M. S.                       |
|    23     26     10     .22     .46| .76  -.49| .89  -.14|  .66   .75| 70.0  46.6| Putri Safa A.                       |
|    37     26     10     .22     .46| .59 -1.02| .61  -.98|  .90   .75| 70.0  46.6| Elvandra Wahyu R.                   |
|    51     26     10     .22     .46| .38 -1.88| .43 -1.65|  .89   .75| 70.0  46.6| Rhanie Zaskia A.                    |
|    52     26     10     .22     .46| .85  -.24| .93  -.04|  .74   .75| 50.0  46.6| Safira Yulia Putri                  |
|   100     26     10     .22     .46|1.30   .80|1.34   .88|  .42   .75| 30.0  46.6| M. Rafka Febrian W.                 |
|   109     26     10     .22     .46| .43 -1.65| .45 -1.55|  .88   .75| 70.0  46.6| Shafira Adelia Salsabillah          |
|   115     26     10     .22     .46|1.38   .95|1.24   .69|  .90   .75| 20.0  46.6| Arjeny Juliany                      |
|   117     26     10     .22     .46|1.81  1.73|1.94  1.93|  .58   .75| 60.0  46.6| Azril Dian Dani                     |
|   120     26     10     .22     .46|1.81  1.73|1.94  1.93|  .58   .75| 60.0  46.6| Dwi Abimanyu                        |
|   124     26     10     .22     .46| .55 -1.16| .57 -1.10|  .92   .75| 70.0  46.6| Figo Ilham Arbransyah               |
|   127     26     10     .22     .46|1.81  1.73|1.94  1.93|  .58   .75| 60.0  46.6| M. Faiz Radhitya                    |
|   147     26     10     .22     .46|6.43  6.38|7.28  6.97| -.69   .75| 20.0  46.6| Ilham Kurnia                        |
|   165     26     10     .22     .46|2.83  3.15|2.88  3.21|  .28   .75| 10.0  46.6| Taufiqudhiya Javier                 |
|   207     26     10     .22     .46|6.32  6.31|6.98  6.77| -.51   .75|   .0  46.6| Evan Nazril Pratama                 |
|   242     26     10     .22     .46| .49 -1.38| .50 -1.35|  .85   .75| 90.0  46.6| Mochammad Putra Sanjaya             |
|    10     25     10     .01     .46| .50 -1.37| .52 -1.30|  .81   .75| 60.0  45.3| Luthfiatul Husnah Cayanti           |
|    36     25     10     .01     .46| .37 -1.91| .40 -1.76|  .85   .75| 80.0  45.3| Bisma Tunas Djati Prananda          |
|    96     25     10     .01     .46| .51 -1.31| .53 -1.25|  .80   .75| 60.0  45.3| Gressya Aulia                       |
|   106     25     10     .01     .46| .34 -2.05| .37 -1.90|  .86   .75| 80.0  45.3| Rakha Raditya Al-Muktar             |
|   108     25     10     .01     .46|3.11  3.48|3.04  3.39|  .01   .75| 20.0  45.3| Sebastian A. S.                     |
|   112     25     10     .01     .46| .82  -.34| .80  -.39|  .75   .75| 60.0  45.3| Zeevara Eka Aliesyafitri            |
|   123     25     10     .01     .46|1.48  1.15|1.58  1.33|  .22   .75| 40.0  45.3| Fariz                               |
|   129     25     10     .01     .46|3.59  3.99|3.75  4.15|  .09   .75| 30.0  45.3| M. Rifki Devano                     |
|   144     25     10     .01     .46| .51 -1.31| .54 -1.21|  .84   .75| 60.0  45.3| Dani                                |
|   152     25     10     .01     .46|1.09   .35|1.03   .21|  .83   .75| 40.0  45.3| M. Faidur R.                        |
|   153     25     10     .01     .46|1.56  1.29|1.47  1.14|  .65   .75| 50.0  45.3| M. Faris F.                         |
|   158     25     10     .01     .46| .61  -.98| .60 -1.01|  .81   .75| 60.0  45.3| Nashwa Zuhaira                      |
|   160     25     10     .01     .46| .41 -1.72| .41 -1.71|  .86   .75| 80.0  45.3| Nur Amalia Ma'rifa                  |
|   161     25     10     .01     .46| .34 -2.05| .37 -1.90|  .86   .75| 80.0  45.3| Ovita Putri Elissia                 |
|   163     25     10     .01     .46| .61  -.95| .62  -.94|  .86   .75| 40.0  45.3| Silvana Putri Fauzia                |
|   168     25     10     .01     .46| .52 -1.26| .54 -1.20|  .88   .75| 60.0  45.3| Achmad Danar Gilang P.              |
|   175     25     10     .01     .46| .78  -.45| .80  -.39|  .98   .75| 20.0  45.3| Bayu Diyan Pratama                  |
|   179     25     10     .01     .46| .78  -.45| .80  -.39|  .98   .75| 20.0  45.3| Huga Joseph Prasetyo                |
|   183     25     10     .01     .46| .52 -1.26| .54 -1.20|  .88   .75| 60.0  45.3| M. Luthfi Alfiansyah                |
|   219     25     10     .01     .46| .65  -.84| .68  -.73|  .97   .75| 40.0  45.3| Vanda Rizkia P.                     |
|     2     24     10    -.21     .46| .31 -2.17| .32 -2.12|  .88   .76| 80.0  49.0| Airin Dwi Sri Lestari               |
|     7     24     10    -.21     .46| .82  -.32| .93  -.04|  .75   .76| 70.0  49.0| Fatimah Maulidya D. S.              |
|     8     24     10    -.21     .46| .31 -2.17| .32 -2.12|  .88   .76| 80.0  49.0| Livya Aisyah Billa                  |
|    21     24     10    -.21     .46| .48 -1.41| .49 -1.36|  .85   .76| 60.0  49.0| Nadia Nurazri T.                    |
|    25     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| Ravanda D. M.                       |
|    33     24     10    -.21     .46| .65  -.81| .62  -.90|  .85   .76| 60.0  49.0| Adis Pratama C. S.                  |
|    82     24     10    -.21     .46|1.55  1.26|1.58  1.32|  .34   .76| 40.0  49.0| Rulif                               |
|    93     24     10    -.21     .46| .62  -.91| .62  -.89|  .81   .76| 60.0  49.0| Desi Dwi R                          |
|   103     24     10    -.21     .46|1.25   .69|1.31   .82|  .36   .76| 40.0  49.0| Muhammad Ilham R. S.                |
|   110     24     10    -.21     .46| .63  -.90| .62  -.90|  .90   .76| 60.0  49.0| Shyerli Dwi Ananda Putri            |
|   118     24     10    -.21     .46|1.02   .18|1.00   .14|  .80   .76| 40.0  49.0| Danis Julianisa Putri               |
|   145     24     10    -.21     .46| .63  -.90| .61  -.95|  .76   .76| 60.0  49.0| Finda Ardina Veranisa               |
|   148     24     10    -.21     .46|1.62  1.39|1.63  1.40|  .30   .76| 20.0  49.0| Intan Dwi M. L.                     |
|   149     24     10    -.21     .46| .79  -.40| .79  -.40|  .72   .76| 60.0  49.0| Keisya Mega A. P.                   |
|   150     24     10    -.21     .46|3.06  3.38|3.39  3.72|  .03   .76| 50.0  49.0| M. Aimar Nafi Bayhaky               |
|   156     24     10    -.21     .46|1.70  1.52|1.78  1.65|  .61   .76| 30.0  49.0| M. Yuga B. A.                       |
|   169     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| Aditya Fajar                        |
|   177     24     10    -.21     .46|2.40  2.58|2.34  2.47|  .44   .76| 30.0  49.0| Dhimas Bayu S.                      |
|   182     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| M. Hikam Alkayan                    |
|   185     24     10    -.21     .46| .38 -1.83| .42 -1.63|  .85   .76| 80.0  49.0| M. Meldy Prasetyo                   |
|   188     24     10    -.21     .46| .40 -1.77| .43 -1.61|  .92   .76| 80.0  49.0| Muhammad Fatihuddin Muzakki         |
|   204     24     10    -.21     .46| .60 -1.00| .57 -1.07|  .87   .76| 60.0  49.0| Alqoirah Islami                     |
|   210     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| Falerina                            |
|   212     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| Lieta                               |
|   215     24     10    -.21     .46| .73  -.57| .77  -.46|  .99   .76| 40.0  49.0| Nabila Vivi K.                      |
|   222     24     10    -.21     .46| .54 -1.19| .51 -1.29|  .81   .76| 60.0  49.0| Zacky Afifurrochim                  |
|   223     24     10    -.21     .46| .29 -2.32| .32 -2.09|  .94   .76| 80.0  49.0| Zahrotul F.                         |
|   235     24     10    -.21     .46| .47 -1.45| .51 -1.30|  .81   .76| 60.0  49.0| Euanda Dwi Purnama                  |
|     4     23     10    -.42     .47| .47 -1.41| .50 -1.30|  .93   .76| 70.0  51.0| Andika Rizky Aprilianto             |
|     9     23     10    -.42     .47|1.07   .31|1.06   .28|  .82   .76| 50.0  51.0| Lolita Greendya P.                  |
|    18     23     10    -.42     .47| .47 -1.41| .50 -1.30|  .93   .76| 70.0  51.0| Mahfud Ginanjar                     |
|    20     23     10    -.42     .47| .40 -1.71| .47 -1.38|  .87   .76| 70.0  51.0| Muhammad Dwi Kurnia Sandi           |
|    24     23     10    -.42     .47|1.56  1.26|1.37   .90|  .65   .76| 40.0  51.0| Rahmad Candika                      |
|    28     23     10    -.42     .47| .79  -.38| .76  -.45|  .77   .76| 70.0  51.0| Robyansyah H. Z.                    |
|    30     23     10    -.42     .47|1.01   .16| .95   .02|  .92   .76| 30.0  51.0| Yeni Linda Sari                     |
|    31     23     10    -.42     .47|1.08   .33|1.02   .19|  .95   .76| 30.0  51.0| Achmad Galang Wicaksono             |
|    32     23     10    -.42     .47| .29 -2.27| .32 -2.06|  .93   .76| 90.0  51.0| Adib Sulusinaja                     |
|    34     23     10    -.42     .47| .52 -1.25| .53 -1.17|  .92   .76| 70.0  51.0| Ahmad Rehan S.                      |
|    35     23     10    -.42     .47| .33 -2.03| .35 -1.88|  .91   .76| 90.0  51.0| Andin Kurnia R.                     |
|    38     23     10    -.42     .47| .26 -2.42| .33 -2.00|  .90   .76| 90.0  51.0| Fabian A. H.                        |
|    45     23     10    -.42     .47| .75  -.50| .70  -.64|  .87   .76| 50.0  51.0| M. Reyhan B.                        |
|    47     23     10    -.42     .47|1.44  1.06|1.24   .67|  .83   .76| 40.0  51.0| Marvelina Arum Mawarelia            |
|    61     23     10    -.42     .47| .63  -.87| .65  -.78|  .77   .76| 70.0  51.0| Ahmad Hafis Hakiki                  |
|    70     23     10    -.42     .47|1.00   .13| .90  -.10|  .85   .76| 50.0  51.0| Ika Retno A.                        |
|    71     23     10    -.42     .47| .63  -.87| .65  -.78|  .77   .76| 70.0  51.0| Izzaly Putra I. P.                  |
|    72     23     10    -.42     .47|1.00   .13| .90  -.10|  .85   .76| 50.0  51.0| Kanaya S. R.                        |
|    74     23     10    -.42     .47| .63  -.87| .65  -.78|  .77   .76| 70.0  51.0| M. Alivian                          |
|    75     23     10    -.42     .47| .63  -.87| .65  -.78|  .77   .76| 70.0  51.0| M. Arifi                            |
|    77     23     10    -.42     .47| .97   .07|1.31   .79|  .67   .76| 60.0  51.0| Mardiansyah P.                      |
|    80     23     10    -.42     .47|1.17   .51|1.17   .51|  .79   .76| 30.0  51.0| Olyvia Dwi F. Y.                    |
|    81     23     10    -.42     .47| .63  -.87| .65  -.78|  .77   .76| 70.0  51.0| Rakha Andika S.                     |
|    86     23     10    -.42     .47|2.31  2.42|2.28  2.34|  .64   .76| 40.0  51.0| Yoga Arya Dwi P.                    |
|    91     23     10    -.42     .47| .63  -.88| .65  -.78|  .97   .76| 50.0  51.0| Arga Deny Swara                     |
|    98     23     10    -.42     .47|1.92  1.86|1.90  1.79|  .18   .76| 30.0  51.0| M. Dikisanjaya Y.Y.                 |
|   113     23     10    -.42     .47| .99   .12| .96   .05|  .97   .76| 30.0  51.0| Anggi Clarissa Virjinia             |
|   114     23     10    -.42     .47| .42 -1.65| .49 -1.34|  .86   .76| 70.0  51.0| Anggun F. P.                        |
|   119     23     10    -.42     .47|1.22   .62|1.15   .47|  .82   .76| 30.0  51.0| Dewi Meilestari                     |
|   121     23     10    -.42     .47|1.17   .53|1.11   .38|  .63   .76| 50.0  51.0| Dwi Fitria N.                       |
|   133     23     10    -.42     .47| .43 -1.57| .50 -1.29|  .86   .76| 70.0  51.0| Muhammad Ardiansyah                 |
|   138     23     10    -.42     .47| .47 -1.41| .50 -1.30|  .93   .76| 70.0  51.0| Silvana Lovilia Putri Chandra       |
|   139     23     10    -.42     .47| .95   .03| .89  -.12|  .89   .76| 50.0  51.0| Sofiani Ayunda Putri                |
|   157     23     10    -.42     .47| .62  -.91| .64  -.82|  .78   .76| 70.0  51.0| Misbakhul Anam                      |
|   167     23     10    -.42     .47| .72  -.60| .71  -.61|  .86   .76| 50.0  51.0| Zahra Oktavia H.                    |
|   173     23     10    -.42     .47| .99   .12| .96   .05|  .97   .76| 30.0  51.0| Ashifa Dwi Rahma Sari               |
|   194     23     10    -.42     .47| .22 -2.63| .26 -2.34|  .93   .76| 90.0  51.0| Nazvah Putri Aprilia                |
|   200     23     10    -.42     .47| .42 -1.61| .46 -1.45|  .87   .76| 70.0  51.0| Adano Arianto                       |
|   203     23     10    -.42     .47|1.01   .18| .91  -.06|  .84   .76| 50.0  51.0| Alika Rayqonnah Zemo                |
|   211     23     10    -.42     .47| .22 -2.63| .26 -2.34|  .93   .76| 90.0  51.0| Findi Arifianti                     |
|   214     23     10    -.42     .47| .22 -2.63| .26 -2.34|  .93   .76| 90.0  51.0| Mafrilda Zaskie I. Z.               |
|   218     23     10    -.42     .47| .52 -1.25| .55 -1.11|  .76   .76| 70.0  51.0| Shilla Dwi A.                       |
|   224     23     10    -.42     .47| .49 -1.35| .48 -1.35|  .89   .76| 70.0  51.0| Zaskia Olivia M.                    |
|   229     23     10    -.42     .47|1.22   .62|1.08   .33|  .63   .76| 80.0  51.0| Cindy Ilmira Putri                  |
|   230     23     10    -.42     .47|1.27   .73|1.16   .50|  .91   .76| 30.0  51.0| Davit Muliawan                      |
|   233     23     10    -.42     .47|1.01   .16| .96   .04|  .88   .76| 30.0  51.0| Devisa Rizky Akbar                  |
|   245     23     10    -.42     .47| .79  -.39| .79  -.39|  .73   .76| 50.0  51.0| Muhammad Rizal Athoillah            |
|   250     23     10    -.42     .47| .46 -1.47| .49 -1.34|  .94   .76| 70.0  51.0| Vivin Ika                           |
|   251     23     10    -.42     .47|1.22   .63|1.23   .64|  .69   .76| 50.0  51.0| Zahratun Mufidah                    |
|    12     22     10    -.64     .47| .49 -1.30| .54 -1.09|  .81   .75| 70.0  54.3| M. Alvino                           |
|    15     22     10    -.64     .47| .28 -2.24| .40 -1.59|  .88   .75| 70.0  54.3| M. Fadil Fitrah I.                  |
|    19     22     10    -.64     .47| .28 -2.24| .40 -1.59|  .88   .75| 70.0  54.3| Miftakhul Firman                    |
|    27     22     10    -.64     .47| .83  -.27| .92  -.02|  .61   .75| 50.0  54.3| Rezky Aditnya Nafis                 |
|    39     22     10    -.64     .47| .51 -1.23| .52 -1.15|  .96   .75| 70.0  54.3| Fafhir Maynafa Alviano              |
|    40     22     10    -.64     .47| .70  -.62| .68  -.66|  .90   .75| 50.0  54.3| Galang Yogi Danu Anggra             |
|    55     22     10    -.64     .47| .69  -.65| .66  -.71|  .91   .75| 70.0  54.3| Senlotta Estuquinn Princess Ellyndra|
|    62     22     10    -.64     .47| .58 -1.01| .56 -1.00|  .94   .75| 70.0  54.3| Ahzanul Ramadhani                   |
|    66     22     10    -.64     .47| .48 -1.36| .50 -1.24|  .97   .75| 70.0  54.3| Beny Achmad A.                      |
|    67     22     10    -.64     .47| .58 -1.01| .56 -1.00|  .94   .75| 70.0  54.3| Didit Prayoga Ramadhani             |
|    84     22     10    -.64     .47| .44 -1.48| .54 -1.10|  .81   .75| 70.0  54.3| Sayyidah Nafisa                     |
|    89     22     10    -.64     .47| .86  -.20| .81  -.30|  .95   .75| 50.0  54.3| Alif Ashhabul Kahfi M.              |
|    92     22     10    -.64     .47| .56 -1.07| .53 -1.13|  .91   .75| 70.0  54.3| Defita Ayu Wandira                  |
|   101     22     10    -.64     .47| .64  -.79| .61  -.86|  .89   .75| 70.0  54.3| Madinatul Ainia                     |
|   111     22     10    -.64     .47| .55 -1.11| .60  -.89|  .78   .75| 70.0  54.3| Vergian B. S.                       |
|   130     22     10    -.64     .47| .92  -.05| .93   .00|  .75   .75| 50.0  54.3| M. Rizky Maulana                    |
|   136     22     10    -.64     .47| .18 -2.88| .22 -2.50|  .95   .75| 90.0  54.3| Satria Aji M.                       |
|   142     22     10    -.64     .47| .69  -.65| .67  -.69|  .91   .75| 50.0  54.3| Bambang Nurdiansyah                 |
|   184     22     10    -.64     .47| .89  -.11|1.00   .15|  .56   .75| 50.0  54.3| M. Maulana Ibnu H.                  |
|   189     22     10    -.64     .47|2.17  2.17|1.98  1.85|  .41   .75| 20.0  54.3| Muhammad Revan Pratama              |
|   191     22     10    -.64     .47| .89  -.11|1.00   .15|  .56   .75| 50.0  54.3| Nadhimas Ridho F. R.                |
|   193     22     10    -.64     .47| .51 -1.23| .52 -1.15|  .96   .75| 70.0  54.3| Nakhasya A. C.                      |
|   196     22     10    -.64     .47| .85  -.22| .83  -.25|  .83   .75| 50.0  54.3| Silvana Gracia                      |
|   197     22     10    -.64     .47| .48 -1.34| .53 -1.13|  .81   .75| 70.0  54.3| Syafa Khoirun Nisa                  |
|   213     22     10    -.64     .47| .70  -.63| .78  -.39|  .75   .75| 50.0  54.3| M. Ardian Muzakki                   |
|   221     22     10    -.64     .47|1.46  1.06|1.32   .80|  .62   .75| 60.0  54.3| Yus Rina Qonita                     |
|   231     22     10    -.64     .47| .36 -1.82| .38 -1.68|  .92   .75| 90.0  54.3| Dea Rochmatul Suhartono             |
|   236     22     10    -.64     .47| .77  -.44| .71  -.57|  .89   .75| 70.0  54.3| Ghoni Marduk                        |
|   237     22     10    -.64     .47|1.66  1.41|1.42   .98|  .68   .75| 60.0  54.3| Jihan Adillah Zalfa                 |
|   238     22     10    -.64     .47| .98   .10| .89  -.09|  .92   .75| 50.0  54.3| Kevin Owi Febriansyah               |
|     5     21     10    -.87     .48| .25 -2.30| .44 -1.37|  .90   .75| 90.0  58.4| Eriktrias Danuarto                  |
|    13     21     10    -.87     .48| .25 -2.30| .44 -1.37|  .90   .75| 90.0  58.4| M. Bagus Setya P.                   |
|    14     21     10    -.87     .48|1.95  1.81|1.94  1.72|  .30   .75| 20.0  58.4| M. Diniar Maahfur R.                |
|    41     21     10    -.87     .48|1.28   .72|1.13   .42|  .78   .75| 50.0  58.4| Gale                                |
|    46     21     10    -.87     .48|1.28   .72|1.13   .42|  .78   .75| 50.0  58.4| M. Rico Pratama                     |
|    54     21     10    -.87     .48| .33 -1.92| .34 -1.74|  .96   .75| 90.0  58.4| Selia Ramadhani                     |
|    58     21     10    -.87     .48| .49 -1.27| .64  -.71|  .79   .75| 70.0  58.4| Yoga Joyo P. B.                     |
|    59     21     10    -.87     .48| .33 -1.92| .34 -1.74|  .96   .75| 90.0  58.4| Zahra Arimbi P. F.                  |
|    63     21     10    -.87     .48| .48 -1.29| .49 -1.19|  .91   .75| 70.0  58.4| Aisyah Ayu Nur Zahrani              |
|    64     21     10    -.87     .48| .57 -1.00| .54 -1.01|  .89   .75| 70.0  58.4| Anggita Eka Valentina               |
|    73     21     10    -.87     .48| .57 -1.00| .54 -1.01|  .89   .75| 70.0  58.4| Lidya Eka Rahayu                    |
|    83     21     10    -.87     .48| .57 -1.00| .54 -1.01|  .89   .75| 70.0  58.4| Safira Ramdhani                     |
|   122     21     10    -.87     .48| .86  -.19| .75  -.43|  .83   .75| 70.0  58.4| Faizul Akbar A.                     |
|   125     21     10    -.87     .48| .61  -.87| .57  -.91|  .85   .75| 70.0  58.4| Galang Aprilio Ardiansyah           |
|   126     21     10    -.87     .48| .38 -1.67| .38 -1.59|  .95   .75| 90.0  58.4| Griselda Chiovitta Aurelia M.       |
|   134     21     10    -.87     .48|1.20   .56|1.03   .23|  .91   .75| 50.0  58.4| Nurul Mag Firah                     |
|   135     21     10    -.87     .48| .82  -.28| .73  -.48|  .91   .75| 70.0  58.4| Rendi Auliyah S.                    |
|   140     21     10    -.87     .48| .64  -.78| .62  -.78|  .84   .75| 70.0  58.4| Ahmad Ryo Revandy                   |
|   143     21     10    -.87     .48|1.20   .56|1.03   .23|  .91   .75| 50.0  58.4| Cintia Mayang A.                    |
|   154     21     10    -.87     .48| .71  -.58| .65  -.68|  .94   .75| 70.0  58.4| M. H. Kevin                         |
|   155     21     10    -.87     .48| .71  -.58| .65  -.68|  .94   .75| 70.0  58.4| M. Jery                             |
|   159     21     10    -.87     .48| .33 -1.92| .34 -1.74|  .96   .75| 90.0  58.4| Nazwa Aisyah Putri F.               |
|   166     21     10    -.87     .48| .33 -1.92| .34 -1.74|  .96   .75| 90.0  58.4| Wilda Maulidiana Ramadhani          |
|   170     21     10    -.87     .48| .38 -1.67| .38 -1.59|  .95   .75| 90.0  58.4| Ajeng Andini Putri Harianti         |
|   172     21     10    -.87     .48| .56 -1.01| .55  -.99|  .86   .75| 70.0  58.4| Arga Wahyu K.                       |
|   174     21     10    -.87     .48|1.20   .56|1.03   .23|  .91   .75| 50.0  58.4| Bagas Alan A.                       |
|   180     21     10    -.87     .48| .38 -1.67| .38 -1.59|  .95   .75| 90.0  58.4| Jenita Azzahra                      |
|   190     21     10    -.87     .48|1.13   .43| .99   .14|  .92   .75| 50.0  58.4| Muhammad Riski Pratama A. S.        |
|   192     21     10    -.87     .48|1.20   .56|1.03   .23|  .91   .75| 50.0  58.4| Naisya Putri Ana Zahra              |
|   206     21     10    -.87     .48| .23 -2.46| .34 -1.74|  .92   .75| 90.0  58.4| Arjuno Sefti N.                     |
|   208     21     10    -.87     .48| .71  -.58| .66  -.66|  .82   .75| 70.0  58.4| Evan Satria M. K.                   |
|   234     21     10    -.87     .48| .66  -.71| .62  -.76|  .83   .75| 70.0  58.4| Dzikrina Istigfarroh                |
|   241     21     10    -.87     .48|1.05   .26| .95   .04|  .77   .75| 50.0  58.4| Mayang Putri Andaresta              |
|   246     21     10    -.87     .48|4.05  4.11|4.04  3.91|  .20   .75| 50.0  58.4| Mutiara Azzahrah                    |
|   247     21     10    -.87     .48|1.05   .26| .95   .04|  .77   .75| 50.0  58.4| Nabila Siska Amelia Ulfa            |
|   248     21     10    -.87     .48| .68  -.67| .63  -.75|  .80   .75| 70.0  58.4| Nakhila Nafa Nur Aini               |
|   249     21     10    -.87     .48| .16 -2.89| .22 -2.38|  .96   .75| 90.0  58.4| Refalina Aninda Salsabillah         |
|    22     20     10   -1.10     .49|3.04  3.05|2.45  2.25|  .44   .74| 40.0  59.6| Nurul Azizah                        |
|    26     20     10   -1.10     .49| .47 -1.27| .45 -1.24|  .95   .74| 80.0  59.6| Revina Aldhowiya A.                 |
|    29     20     10   -1.10     .49| .33 -1.82| .49 -1.09|  .89   .74| 80.0  59.6| Sua Latifatul Anggi N.              |
|    42     20     10   -1.10     .49| .14 -2.97| .18 -2.45|  .98   .74|100.0  59.6| Gracel Lorenzia M. W.               |
|    43     20     10   -1.10     .49| .95   .05| .81  -.24|  .91   .74| 60.0  59.6| Hafizha Kirani Zahrotusyifa         |
|    50     20     10   -1.10     .49| .91  -.04| .81  -.24|  .78   .74| 60.0  59.6| Noval Kurniawan                     |
|    78     20     10   -1.10     .49| .54 -1.06| .48 -1.12|  .93   .74| 80.0  59.6| Muhammad Faris                      |
|    85     20     10   -1.10     .49| .36 -1.71| .39 -1.42|  .90   .74| 80.0  59.6| Siva Nur Kumala Sari                |
|    90     20     10   -1.10     .49| .95   .05| .81  -.24|  .91   .74| 60.0  59.6| Ameliya Dwi Syafirah                |
|    94     20     10   -1.10     .49| .95   .05| .81  -.24|  .91   .74| 60.0  59.6| Dyah Ayu Gayatri Prasetyo           |
|    95     20     10   -1.10     .49|1.64  1.32|1.37   .83|  .63   .74| 70.0  59.6| Farza Okta F.                       |
|   137     20     10   -1.10     .49| .76  -.42| .70  -.50|  .86   .74| 60.0  59.6| Sifa Aulia Handina                  |
|   178     20     10   -1.10     .49| .95   .05| .81  -.24|  .91   .74| 60.0  59.6| Firli Nadin O.                      |
|   186     20     10   -1.10     .49|1.43   .98|1.57  1.14|  .58   .74| 50.0  59.6| Mahardhika A. R.                    |
